AT氣動(dòng)三片式內(nèi)螺紋球閥特點(diǎn)
防爆、開(kāi)關(guān)、定位器
采用固定式閥芯設(shè)計(jì)、啟閉力矩小、壽命長(zhǎng)
球閥高平臺(tái)結(jié)構(gòu)、ISO5211連接標(biāo)準(zhǔn)、安裝更加專業(yè)和方便
雙向密封、介質(zhì)任意流向、自動(dòng)補(bǔ)償、自潔功能、可適用纖維和微小顆粒的懸濁液及粘性介質(zhì)
技術(shù)規(guī)范 | ||
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSI B16.34 |
實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 | API 598 |
備注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接尺寸可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造
技術(shù)參數(shù) | |
公稱通徑 | DN10~100mm |
連接方式 | 內(nèi)螺紋、卡箍、焊接 |
氣缸配置 | AT系列、GT系列及進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型、三段式(開(kāi)度可選) |
公稱壓力 | 16、25、40、64bar(如需更高壓力訂貨時(shí)請(qǐng)注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8bar、單作用:5~8bar |
介質(zhì)溫度 | W1:-40~180℃ W2:-40~300℃ W3:-30~425℃ W4:-40~425℃ |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 碳鋼(C)、不銹鋼(P4、P6) |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯(F)、對(duì)位聚苯(PPL)、金屬硬密封(H)、硬質(zhì)合金(Y) |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造
主要零件材質(zhì)表 | |||||
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 螺柱 | 不銹鋼304 | 9 | 填料 | PTFE |
2 | 接頭 | 不銹鋼CF8、CF8M、CF3、CF3M | 10 | 壓蓋 | 不銹鋼304、316 |
3 | 閥座 | PTFE、尼龍、對(duì)位聚苯、硬質(zhì)合金 | 11 | 連接支架 | 不銹鋼CF8 |
4 | 球體 | 不銹鋼304、304L、316、316L | 12 | 連接套 | 不銹鋼304 |
5 | 閥座 | 不銹鋼CF8、CF8M | 13 | 螺栓 | 不銹鋼304 |
6 | 螺母 | 不銹鋼304 | 14 | 氣動(dòng)裝置 | 擠出鋁合金 |
7 | 閥桿 | 不銹鋼304、304L、316、316L | 15 | 位置指示器 | 塑料 |
8 | 墊片 | PTFE |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)制造
主要外形尺寸-PN16~64(16~64bar) | |||||||||||||||||
公稱 通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 公稱 通徑 [DN] | 卡箍 | |||||||||||||
L | L1 | L2 | H | G | L | L1 | L2 | H | D | L | L1 | L2 | H | d | D | ||
10 | 63 | 141 | 71 | 188 | 1/4" | - | - | - | - | - | 19 | 105 | 141 | 71 | 158 | 16.1 | 50.5 |
12 | 63 | 141 | 71 | 191 | 3/8" | - | - | - | - | - | 25 | 120 | 159 | 80 | 163 | 22.4 | 50.5 |
15 | 65 | 141 | 71 | 196 | 1/2" | 75 | 141 | 71 | 196 | 21 | 32 | 127 | 211 | 95 | 180 | 28.8 | 50.5 |
20 | 75 | 141 | 71 | 203 | 3/4" | 85 | 141 | 71 | 203 | 27 | 38 | 137 | 248 | 107 | 213 | 35.1 | 50.5 |
25 | 82 | 159 | 83 | 163 | 1" | 90 | 159 | 83 | 163 | 34 | 45 | 152 | 248 | 107 | 213 | 42 | 64 |
32 | 96 | 211 | 95 | 180 | 11/4" | 112 | 211 | 95 | 180 | 43 | 51 | 170 | 248 | 107 | 218 | 47.8 | 64 |
40 | 105 | 248 | 107 | 208 | 11/2" | 120 | 248 | 107 | 208 | 49 | 57 | 170 | 269 | 123 | 239 | 53 | 77.5 |
50 | 126 | 248 | 107 | 218 | 2" | 145 | 248 | 107 | 218 | 61 | 63 | 180 | 315 | 141 | 270 | 59.5 | 77.5 |
65 | 166 | 269 | 123 | 249 | 21/2" | 170 | 269 | 123 | 249 | 76 | 76 | 215 | 315 | 141 | 285 | 70 | 91 |
80 | 192 | 315 | 141 | 285 | 3" | 200 | 315 | 141 | 285 | 86 | 89 | 235 | 345 | 152 | 337 | 85 | 106 |
100 | 252 | 345 | 152 | 342 | 4" | - | - | - | - | - | 102 | 295 | 345 | 152 | 342 | 97 | 119 |
備注:根據(jù)不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實(shí)際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)外形尺寸也隨之變化
附件選型 | |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用二位五通、單電控雙電控訂貨時(shí)注明 |
氣源處理三聯(lián)件 | 對(duì)氣源進(jìn)行穩(wěn)壓、過(guò)濾、氣缸潤(rùn)滑 |
限位開(kāi)關(guān) | 遠(yuǎn)程反饋開(kāi)關(guān)信號(hào) |
手操機(jī)構(gòu) | 可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥門 |
定位器 | 輸入模擬量信號(hào)(4-20mA或者0-10V),調(diào)節(jié)閥門開(kāi)度 |
備注 | 以上附件不是標(biāo)準(zhǔn)配件,如需配置訂貨時(shí)候注明,電磁閥和限位開(kāi)關(guān)有分防爆和不防爆,如需防爆還要注明防爆等級(jí) |